AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Belenense FC U20 | เสมอ | เปซานดู พีเอ (เยาวชน) | Belenense FC U20 | เสมอ | เปซานดู พีเอ (เยาวชน) | |
![]() | 49.55% | 39.22% | 11.23% | 50.45% | 60.78% | 88.77% |
![]() | 53.07% | 59.04% | 87.88% | 53.07% | 59.04% | 87.88% |
![]() | 38.78% | 30.01% | 31.21% | 77.57% | 60.02% | 62.41% |
![]() | 75.44% | 68.04% | 56.52% | 49.12% | 63.92% | 86.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 4.60 |
4.80 4.80 |
1.33 1.44 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
|
0.93 0.98 |
6.00 5.50 |
4.75 4.20 |
1.36 1.45 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.79 |
|
0.79 0.99 |
5.50 5.30 |
4.80 4.10 |
1.42 1.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.58 |
|
0.92 1.22 |
1.88 |
3.35 |
3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.58 |
|
0.92 1.21 |
5.50 |
3.90 |
1.41 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.84 |
|
0.78 0.81 |
5.75 5.75 |
4.70 4.40 |
1.33 1.44 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 |
4.60 |
1.45 |
เบเลเนนเซ่ ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปซานดู พีเอ (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Belenense FC U20 | 2-2 | เปซานดู พีเอ (เยาวชน) |